| 招生院校 | 招生专业名称 | 科类 |
|---|---|---|
| 日照航海工程职业学院 | 大数据与财务管理 | 文史 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(文),外语△2.5年制△2200元/年 | ||
| 日照航海工程职业学院 | 大数据与财务管理 | 理工 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(理),外语△2.5年制△2200元/年 | ||
| 山东政法学院 | 大数据与财务管理 | 文史 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(文),外语△2.5年制△2800元/年 | ||
| 山东政法学院 | 大数据与财务管理 | 理工 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(理),外语△2.5年制△2800元/年 | ||
| 青岛农业大学海都学院 | 大数据与财务管理 | 文史 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(文),外语△2.5年制△2200元/年 | ||
| 青岛农业大学海都学院 | 大数据与财务管理 | 理工 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(理),外语△2.5年制△2200元/年 | ||
| 烟台黄金职业学院 | 大数据与财务管理 | 理工 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(理),外语△2.5年制△2200元/年 | ||
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。




