| 招生院校 | 招生专业名称 | 科类 |
|---|---|---|
| 山东工商学院 | 人力资源管理 | 文史 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(文),外语,史地△5年制△2800元/年 | ||
| 山东工商学院 | 人力资源管理 | 理工 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(理),外语,理化△5年制△2800元/年 | ||
| 青岛大学 | 人力资源管理 | 文史 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(文),外语,史地△5年制△2800元/年 | ||
| 青岛大学 | 人力资源管理 | 理工 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(理),外语,理化△5年制△2800元/年 | ||
| 齐鲁工业大学 | 人力资源管理 | 文史 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(文),外语,史地△5年制△2800元/年 | ||
| 齐鲁工业大学 | 人力资源管理 | 理工 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(理),外语,理化△5年制△2800元/年 | ||
| 西安电子科技大学 | 人力资源管理 | 文史 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(文),外语,史地△5年制△2800元/年 | ||
| 西安电子科技大学 | 人力资源管理 | 理工 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(理),外语,理化△5年制△2800元/年 | ||
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。




