山东航空学院 |
山东航空学院(原滨州学院)是经国家教育部批准成立的一所综合性普通本科院校,坐落在中国古代著名军事家“兵圣”孙武的故乡、富饶美丽的黄河三角洲腹地现代生态园林型城市——滨州市。现占地2380亩,校舍建筑面积36.9万平方米,资产总值11.8亿元;设有20个实验中心(室),电工电子实验中心为省级实验教学示范中心,教学科研仪器设备总值8800万元;图书馆为全省高校自动化建设先进图书馆,藏书183万册。……
在下表中点击“招生专业名称”可进入网上报名。 |
层次 | 招生专业名称 | 招生专业名称 | 科类/形式 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 院校类别 | 专业介绍 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 美术学 | 美术学 | 艺术/业余 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 3200元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 艺术/业余 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 3200元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 文史/函授 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 安全工程 | 安全工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 城乡规划 | 城乡规划 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 环境工程 | 环境工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 建筑学 | 建筑学 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 生物制药 | 生物制药 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 土木工程 | 土木工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 应用化学 | 应用化学 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 自动化 | 自动化 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 财务管理 | 财务管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 公共事业管理 | 公共事业管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 经济统计学 | 经济统计学 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 市场营销 | 市场营销 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 体育教育 | 体育教育 | 教育/函授 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 小学教育 | 小学教育 | 教育/函授 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 学前教育 | 学前教育 | 教育/函授 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
层次 | 招生专业名称 | 招生专业名称 | 科类/形式 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 院校类别 | 专业介绍 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起本 | 小学教育 | 小学教育 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 函授 | 5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 学前教育 | 学前教育 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 函授 | 5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 土木工程 | 土木工程 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
层次 | 招生专业名称 | 招生专业名称 | 科类/形式 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 院校类别 | 专业介绍 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起专 | 学前教育 | 学前教育 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 市场营销 | 市场营销 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
成人高等学校招生全国统一考试是为我国各类成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试。考试分高中起点升专科(简称高起专)、高中起点升本科(简称高起本)和专科起点升本科(简称专升本)三个层次。全国成人高等学校招生统一考试成人高等教育属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历,参加全国招生统一考试,各省、自治区统一组织录取。 |
层次 | 科类 | 考试科目 | 复习教材通用版本 | 教材 | 满分 | 2021年分数线 | 2022年分数线 | 2023年分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 120 | 120 | 130 |
专升本 | 中医类 | 政治、外语、大学语文 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 120 | 120 | 130 |
专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 110 | 110 | 110 |
专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 体育类 | 政治、外语、教育理论 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 115 | 115 | 105 |
专升本 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 110 | 110 | 120 |
高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、历史地理综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
高起本 | 艺术类 | 语文、数学、外语、历史地理综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
高起本 | 理工类 | 语文、数学、外语、物理化学综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
高起本 | 体育类 | 语文、数学、外语、物理化学综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | — | — | — |
高起专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 90 |
高起专 | 艺术类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 80 | 80 | 70 |
高起专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 90 |
高起专 | 体育类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | — | 90 |
网上辅导简介 |
---|
访问手机版网页参与“山东省2025年成人高考宣传月”活动 客户服务热线:0531-67882020山东成考报名网 CKBM.CN © 2005-2024 山东学信教育咨询有限公司·版权所有