聊城大学 |
聊城大学是山东省属综合性大学,坐落在具有“江北水城”美誉的国家级历史文化名城——山东省聊城市。学校始建于1974年,原名山东师范学院聊城分院,1981年经国务院批准改建为聊城师范学院,2002年经教育部批准更名为聊城大学。东方学人季羡林先生生前一直担任学校名誉校长。 学校拥有硕士、学士学位授予权和开展同等学力人员申请硕士学位、教育硕士等专业学位培养资格。现设有28+3个学院(其中药学…… 在下表中点击“招生专业名称”可进入网上报名。 |
层次 | 招生专业名称 | 招生专业名称 | 科类/形式 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 院校类别 | 专业介绍 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 文史/函授 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 通信工程 | 通信工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 土木工程 | 土木工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 地理信息科学 | 地理信息科学 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 环境科学 | 环境科学 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 会计学 | 会计学 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 金融工程 | 金融工程 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 经济学 | 经济学 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 旅游管理 | 旅游管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 行政管理 | 行政管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 药学 | 药学 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 3200元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 法学 | 法学 | 法学/函授 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 教育学 | 教育学 | 教育/函授 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 小学教育 | 小学教育 | 教育/函授 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 学前教育 | 学前教育 | 教育/函授 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 动物医学 | 动物医学 | 农学/函授 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 园林 | 园林 | 农学/函授 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
层次 | 招生专业名称 | 招生专业名称 | 科类/形式 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 院校类别 | 专业介绍 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起本 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 函授 | 5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 小学教育 | 小学教育 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 函授 | 5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 行政管理 | 行政管理 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 学前教育 | 学前教育 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 函授 | 5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 直属单位 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
层次 | 招生专业名称 | 招生专业名称 | 科类/形式 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 院校类别 | 专业介绍 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起专 | 小学教育 | 小学教育 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 学前教育 | 学前教育 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
成人高等学校招生全国统一考试是为我国各类成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试。考试分高中起点升专科(简称高起专)、高中起点升本科(简称高起本)和专科起点升本科(简称专升本)三个层次。全国成人高等学校招生统一考试成人高等教育属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历,参加全国招生统一考试,各省、自治区统一组织录取。 |
层次 | 科类 | 考试科目 | 复习教材通用版本 | 教材 | 满分 | 2021年分数线 | 2022年分数线 | 2023年分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 120 | 120 | 130 |
专升本 | 中医类 | 政治、外语、大学语文 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 120 | 120 | 130 |
专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 110 | 110 | 110 |
专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 体育类 | 政治、外语、教育理论 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 115 | 115 | 105 |
专升本 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 110 | 110 | 120 |
高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、历史地理综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
高起本 | 艺术类 | 语文、数学、外语、历史地理综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
高起本 | 理工类 | 语文、数学、外语、物理化学综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
高起本 | 体育类 | 语文、数学、外语、物理化学综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | — | — | — |
高起专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 90 |
高起专 | 艺术类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 80 | 80 | 70 |
高起专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 90 |
高起专 | 体育类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | — | 90 |
网上辅导简介 |
---|
访问手机版网页参与“山东省2025年成人高考宣传月”活动 客户服务热线:0531-67882020山东成考报名网 CKBM.CN © 2005-2024 山东学信教育咨询有限公司·版权所有