| 招生院校 | 招生专业名称 | 科类 |
|---|---|---|
| 山东省水利职工大学 | 数控技术 | 理工 |
| △脱产△考试科目:语文,数学(理),外语△2年制△4400元/年 | ||
| 国家开放大学开放教育 | 数控技术 | 国开 |
| △非脱产△考试科目:免入学考试△2年制△2765元/年 | ||
| 国家开放大学(山东省)开放教育 | 数控技术 | 国开 |
| △非脱产△考试科目:免入学考试△2年制△2660元/年 | ||
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。

| 招生院校 | 招生专业名称 | 科类 |
|---|---|---|
| 山东省水利职工大学 | 数控技术 | 理工 |
| △脱产△考试科目:语文,数学(理),外语△2年制△4400元/年 | ||
| 国家开放大学开放教育 | 数控技术 | 国开 |
| △非脱产△考试科目:免入学考试△2年制△2765元/年 | ||
| 国家开放大学(山东省)开放教育 | 数控技术 | 国开 |
| △非脱产△考试科目:免入学考试△2年制△2660元/年 | ||
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。